Die Skiwelt
Spricht man von der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, dann spricht man von:
- 270 bestens präparierten Pistenkilometern
- 82 modernen Bahnen
- 80 Hütten mit herrlichen Sonnenterrassen
Und wir sind mitten drin!
Somit bieten die beiden Orte Ellmau und Going den perfekten Einstieg ins pure Skivergnügen. Alle SkiWelt-Orte sind ohne Bus, rein nur über die Lifte, Bahnen und Pisten erreichbar. Und wenn sich dein Hotel dann auch noch direkt neben der Bergbahn und an der Talabfahrt befindet – wie die Tirol Lodge – dann kannst du mit deinen Skiern sogar direkt bis vor den Hoteleingang fahren.
Also dann: auf die Bretter, fertig, los!
Unsere Öffnungszeiten
kurz, knackig und übersichtlich
Betriebszeiten SkiWelt Winter 2024/25 | Täglich geöffnet von 8:00 bis 17:00 Uhr |
Betriebszeiten Skigebiet Ellmau Winter 2024/25 Sesselbahnen | Täglich geöffnet von 8:00 bis 16:30 Uhr |
Betriebszeiten Skigebiet Ellmau Winter 2024/25 Dorflifte | Geschlossen |
Betriebszeiten Skigebiet Ellmau Winter 2024/25 Hartkaiserbahn | Täglich geöffnet von 8:00 bis 16:30 Uhr (letzte Talfahrt) |
Betriebszeiten Skigebiet Going Winter 2024/25 | Geschlossen |
Betriebszeiten Astberg Rodelbahn Tagrodeln Winter 2024/25 | Geschlossen |
Betriebszeiten Astberg Rodelbahn Nachtrodeln Winter 2024/25 | Geschlossen |
Zu den genauen Betriebszeiten der Lifte und Pisten gelangst du hier.
Pisten und Lifte
Eines ist klar: Ellmau und Going begrüßen viele Gäste – Langeweile zählt jedoch ganz sicher nicht dazu! Die beiden Orte liegen eingebettet in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental und sind somit der perfekte Einstieg in den 270 Kilometer langen Pistentraum.
In Ellmau und Going freust du dich auf 17 Lifte, viele Hütten und Restaurants sowie über 30 Pisten: verschiedene blaue, mehrere rote und „one hell of a ride“ – sprich: eine schwarze Piste.
Pistenstatus Ellmau-Going (33/37 offen)
Name | Typ | Status |
---|---|---|
80 Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
80a Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
80b Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste schwer | |
87 Ranhart (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
91a Ellmis 6er (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
96 Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
98 Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
96a Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
96c Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
97a Asten (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
97b Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
97c Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
97 Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
98a Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
98b zur Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
99 Tanzbodenbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
99b Tanzbodenbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
80 Talabfahrt bis Mittelstation (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
81 Marcher Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
82 Sternfeld I Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
83 Sternfeld II Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
84 Vetterstätt Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
85 Bärenlift Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
86 Kirchbichl Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
90 Hausberg (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
89 Kaiser-Übungslift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
96c zum Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Skiroute (unpräpariert, keine Aussage über Schwierigkeitsgrad) | |
100 Astbergbahn Talabfahrt Viehap (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
100a Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
100b Astbergbahn Talabfahrt Hollenau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
100c Umfahrung Steilhang (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
100d Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
102 Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
102a Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
107 Maxilift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
108 Zauberteppich Astberg (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
109 Wagnerfeld Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht |
Liftstatus Ellmau-Going (17/17 offen)
Name | Typ | Status |
---|---|---|
80 Hartkaiserbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | EUB (Einseil-Umlauf-Bahn) | |
81 Marcherlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
82 Zauberteppich Vetterstätt (Bergbahn Ellmau - Going) | Förderband | |
84 Vetterstättlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
86 Kirchbichllift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
88 Schmiedalmlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
89 Ellmis Zauberteppiche (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
90 Hausbergbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 2er Sesselbahn | |
91 Ellmis 6er (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
96 Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
97 Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
98 Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
99 Tanzbodenbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
100 Astbergbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
102 Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
107 Maxilift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
108 Zauberteppich Astberg (Bergbahn Ellmau - Going) | Förderband |
Den Lift- und Pistenstatus der gesamten SkiWelt findest du hier.