Die Skiwelt
Spricht man von der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, dann spricht man von:
- 270 bestens präparierten Pistenkilometern
- 82 modernen Bahnen
- 80 Hütten mit herrlichen Sonnenterrassen
Und wir sind mitten drin!
Somit bieten die beiden Orte Ellmau und Going den perfekten Einstieg ins pure Skivergnügen. Alle SkiWelt-Orte sind ohne Bus, rein nur über die Lifte, Bahnen und Pisten erreichbar. Und wenn sich dein Hotel dann auch noch direkt neben der Bergbahn und an der Talabfahrt befindet – wie die Tirol Lodge – dann kannst du mit deinen Skiern sogar direkt bis vor den Hoteleingang fahren.
Also dann: auf die Bretter, fertig, los!
Unsere Öffnungszeiten
kurz, knackig und übersichtlich
Betriebszeiten SkiWelt Winter 2023/24 | Täglich geöffnet von 8:00 bis 17:00 Uhr |
Betriebszeiten Skigebiet Ellmau Winter 2023/24 Sesselbahnen | Täglich geöffnet von 8:00 bis 16:30 Uhr |
Betriebszeiten Skigebiet Ellmau Winter 2023/24 Dorflifte | Geschlossen |
Betriebszeiten Skigebiet Ellmau Winter 2023/24 Hartkaiserbahn | Täglich geöffnet von 8:00 bis 17:00 (letzte Talfahrt) |
Betriebszeiten Skigebiet Going Winter 2023/24 | Geschlossen |
Betriebszeiten Astberg Rodelbahn Tagrodeln Winter 2023/24 | Geschlossen |
Betriebszeiten Astberg Rodelbahn Nachtrodeln Winter 2023/24 | Geschlossen |
Zu den genauen Betriebszeiten der Lifte und Pisten gelangst du hier.
Pisten und Lifte
Eines ist klar: Ellmau und Going begrüßen viele Gäste – Langeweile zählt jedoch ganz sicher nicht dazu! Die beiden Orte liegen eingebettet in der SkiWelt Wilder Kaiser Brixental und sind somit der perfekte Einstieg in den 270 Kilometer langen Pistentraum.
In Ellmau und Going freust du dich auf 17 Lifte, viele Hütten und Restaurants sowie über 30 Pisten: verschiedene blaue, mehrere rote und „one hell of a ride“ – sprich: eine schwarze Piste.
Pistenstatus Ellmau-Going (0/37 offen)
Name | Typ | Status |
---|---|---|
80 Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
80a Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
80b Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste schwer | |
87 Ranhart (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
91a Ellmis 6er (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
96 Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
98 Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
96a Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
96b Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
97a Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
97b Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
97c Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
97d Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
98a Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
98b zur Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Skiroute (unpräpariert, keine Aussage über Schwierigkeitsgrad) | |
99 Tanzbodenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
99a Tanzbodenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
80 Talabfahrt bis Mittelstation (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
81 Marcher Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
82 Sternfeld I Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
83 Sternfeld II Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
84 Vötterstätt Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
85 Bärenlift Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
86 Kirchbichl Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
90 Hausberg (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
89 Kaiser-Übungslift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
96c zum Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Skiroute (unpräpariert, keine Aussage über Schwierigkeitsgrad) | |
100 Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
100a Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
100b Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
100c Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
100d Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
102 Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
102a Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
107 Lanzenberg Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
108 Brandlfeld Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
109 Wagnerfeld Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht |
Liftstatus Ellmau-Going (1/17 offen)
Name | Typ | Status |
---|---|---|
80 Hartkaiserbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | EUB (Einseil-Umlauf-Bahn) | |
81 Marcherlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
82 Sternfeldlift 1 Übungslift (Bergbahn Ellmau - Going) | Babylift | |
84 Vetterstättlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
86 Kirchbichllift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
88 Schmiedalmlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
89 Ellmis Zauberteppiche (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
90 Hausbergbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 2er Sesselbahn | |
91 Ellmis 6er (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
96 Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
97 Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
98 Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
99 Tanzbodenbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
100 Astbergbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
102 Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
107 Maxilift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
108 Übungslift Brandlfeld (Bergbahn Ellmau - Going) | Babylift |
Den Lift- und Pistenstatus der gesamten SkiWelt findest du hier.