Unsere Öffnungszeiten
Wintersaison Skiwelt ab 05.12.2025 bis 06.04.2026 / NEUE ZEILE Going ab 21.12.2025 bis xx.03.2026
| Betriebszeiten Hartkaiserbahn / ab 31.01.2026 | Täglich geöffnet von 8:00 bis 16:00 Uhr / von 8:00 bis 16:30 Uhr |
| Betriebszeiten Sesselbahnen Ellmau & Going / ab 31.01.2026 | Täglich geöffnet von 8:15 bis 16:00 Uhr / von 8:15 bis 16:30 Uhr |
| Betriebszeiten Dorflifte | Täglich geöffnet von 8:30 bis 16:00 Uhr / ??? |
| Betriebszeiten Astbergbahn / ab 31.01.2026 | Täglich geöffnet von 8:00 bis 16:00 Uhr / von 8:00 bis 16:30 Uhr |
| Betriebszeiten Astberg Rodelbahn Tagrodeln Winter 2025/26 | Täglich geöffnet von 8:00 bis 16:00 Uhr |
| Betriebszeiten Astberg Rodelbahn Nachtrodeln Winter 2025/26 | Mittwoch - Samstag 18:30 - 21:30 Uhr |
Hier findest du die genauen Betriebszeiten aller Lifte und Pisten.
Pisten und Lifte
In Ellmau und Going freust du dich auf 17 Lifte, viele Hütten und Restaurants sowie über 30 Pisten: verschiedene blaue, mehrere rote und „one hell of a ride“ – eine schwarze Piste.
Auf unseren abwechslungsreichen Erlebnispisten wie der Wellenbahn, der Speedstecke mit Geschwindigkeitsmessung und der Trainingspiste mit Riesentorlauf wird es nie Langweilig. Auch für die kleinesten Wintersportler kommt der Spaß auf unserer Funslope am Ellmi´s 6er bestimmt nicht zu kurz. Mehr dazu findest du hier.
Am Astberg in Going kommen alle Rodelfans voll auf ihre Kosten. Auf einer 4,5 km langen Rodelbahn flitzt du am Tag und bei Nacht mit Beleuchtung, vor herrlichem Panorama ins Tal. Mit unserem Partner GoingSport direkt an der Talstation der Astbergbahn, steht der Rodelgaudi nichts mehr im Wege!
Eingebettet zwischen den schroffen Felsen des Wilden Kaiser und den sanften Hügeln der Kitzbüheler Alpen, bieten die Orte Ellmau und Going den perfekten Einstieg in die Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental.
Die Skiwelt
Spricht man von der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, dann spricht man von:
- 270 bestens präparierten Pistenkilometern
- 82 modernen Bahnen
- 80 Hütten mit herrlichen Sonnenterrassen
Alle SkiWelt-Orte sind ohne Bus, rein nur über die Lifte, Bahnen und Pisten erreichbar. Und wenn sich dein Hotel dann auch noch direkt neben der Bergbahn und an der Talabfahrt befindet – wie die Tirol Lodge – dann kannst du mit deinen Skiern sogar direkt bis vor den Hoteleingang fahren.
Also dann: auf die Bretter, fertig, los!
Pistenstatus Ellmau-Going (14/37 offen)
| Name | Typ | Status |
|---|---|---|
| 80 Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 80a Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 80b Hartkaiserbahn Ellmau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste schwer | |
| 87 Ranhart (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 91a Ellmis 6er (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 96 Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 98 Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 96a Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 96c Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 97a Asten (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 97b Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 97c Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 97 Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 98a Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 98b zur Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 99 Tanzbodenbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 99b Tanzbodenbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 80 Talabfahrt bis Mittelstation (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 81 Marcher Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 82 Sternfeld I Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 83 Sternfeld II Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 84 Vetterstätt Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 85 Bärenlift Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 86 Kirchbichl Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 90 Hausberg (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 89 Kaiser-Übungslift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 96c zum Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | Skiroute (unpräpariert, keine Aussage über Schwierigkeitsgrad) | |
| 100 Astbergbahn Talabfahrt Viehap (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 100a Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 100b Astbergbahn Talabfahrt Hollenau (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 100c Umfahrung Steilhang (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 100d Astbergbahn Going (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 102 Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste mittel | |
| 102a Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 107 Maxilift (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 108 Zauberteppich Astberg (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht | |
| 109 Wagnerfeld Abfahrt (Bergbahn Ellmau - Going) | Piste leicht |
Liftstatus Ellmau-Going (7/17 offen)
| Name | Typ | Status |
|---|---|---|
| 80 Hartkaiserbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | EUB (Einseil-Umlauf-Bahn) | |
| 81 Marcherlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
| 82 Zauberteppich Vetterstätt (Bergbahn Ellmau - Going) | Förderband | |
| 84 Vetterstättlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
| 86 Kirchbichllift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
| 88 Schmiedalmlift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
| 89 Ellmis Zauberteppiche (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
| 90 Hausbergbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 2er Sesselbahn | |
| 91 Ellmis 6er (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
| 96 Kaiserexpress (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
| 97 Köglbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
| 98 Almbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
| 99 Tanzbodenbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 6er Sesselbahn | |
| 100 Astbergbahn (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
| 102 Sonnenlift (Bergbahn Ellmau - Going) | 4er Sesselbahn | |
| 107 Maxilift (Bergbahn Ellmau - Going) | Schlepplift | |
| 108 Zauberteppich Astberg (Bergbahn Ellmau - Going) | Förderband |
Den Lift- und Pistenstatus der gesamten SkiWelt findest du hier.